26mm Wysoki moment obrotowy Planetary Metal Gearbox Dc Brushless Gear Motor 12V 24V
Szczegóły Produktu:
Miejsce pochodzenia: | Chiny |
Nazwa handlowa: | Zhaowei |
Orzecznictwo: | ROHS/ISO9001/ISO14001/SGS/TS16949 |
Numer modelu: | ZWSMD026026 |
Zapłata:
Minimalne zamówienie: | 5 sztuk |
---|---|
Cena: | negocjowalne |
Szczegóły pakowania: | najpierw zapakowany w nylon, następnie w karton, a następnie wzmocniony drewnianą skrzynką do pakowa |
Czas dostawy: | 15 dni roboczych po dokonaniu płatności |
Zasady płatności: | T/T, Western Union |
Możliwość Supply: | 600 000 sztuk miesięcznie |
Szczegóły informacji |
|||
Napęd nominalny: | 12V 24V lub dostosowane | Średnica: | 26 mm lub dostosowane |
---|---|---|---|
Prędkość nominalna: | 5 do 419 obr./min | Prąd znamionowy: | 295 do 330 mA |
Ustalony moment obrotowy: | 215 do 5000 gf.cm | Prędkość bez obciążenia: | 6 do 472 obr./min |
Współczynnik redukcji transmisji: | 16 do 1296 | Etap szybkości: | Od 1 do 4 |
Podkreślić: | 26 mm DC bezszczotkowy silnik biegów,Weneryjne żaluzje DC bezszczotkowy silnik biegów,12V 24V DC bezszczotkowy silnik biegów |
opis produktu
Niestandardowy wymiana maxon 26mm 12V 24V planetary Gear brushless DC Motor z skrzynią biegów dla inteligentnego robota
ZWSMD026026 skrzynia biegów 26 mmdane | ||||
Numer skrzyni biegów | 2 | 3 | 4 | |
Nieprzerwany moment wyjściowy | 3 | 5 | 6.3 | Nm |
Moment mobilizacji natychmiastowej | 4 | 7 | 8 | Nm |
Współczynnik redukcji | 16/21/26/28/35 |
62/83/103/111/ 138/150/172/186/213 |
243,326,406,439,546,590,679,734, 794,913,987,1135,1227,1526 |
/ |
Średnica zewnętrzna | 26 mm | mm | ||
Długość skrzynki biegów | 35.9 | 44.9 | 52.4 | mm |
Maksymalna wydajność | 92 | 90 | 87 | % |
zakres temperatury | -40~+100 | °C | ||
Masa skrzynki biegów (MAX) | 120 | 132 | 145 | G |
Maksymalna moc przesyłowa | 60 | 30 | 15 | W |
Średnia obciążenie powietrzem z powrotem puste | 75 | 40 | 20 | W |
Średnia obciążenie powietrzem z powrotem puste | 0.5 | ° | ||
Maksymalne obciążenie osiowe | 110 | N | ||
Maksymalne obciążenie promieniowe | 180 | N | ||
Podłoż wyjściowy | Pozostałe | |||
Próżnia osiowa | 0~0.1 | mm | ||
* Uwaga: Powyższe dane nie obejmują silnika, ogólnej sprzedaży zmarłego i silnika, specyficzne parametry mogą być dostosowywane zgodnie z wymaganiami klienta. |
ZWSMD02602626 mm Silnik bezszczotkowej skrzynki biegów o wysokiej wydajności
Zalety produktu:
1-Wersja, która może zapewnić obróbkę maszynową
2-Użyj materiału o wysokiej wydajności
3- Zapewnienie ulepszonej wersji, która może pracować w zakresie zmian temperatury i szczególnych warunkach środowiskowych
4-może być udoskonalony zgodnie z wymaganiami klienta
ZWSMD026026Dane motoryczne | ![]() |
|
Model produktu | ZWSMD026026 | |
Temperatura otoczenia | -40...+100 °C | |
Maksymalna moc przesyłowa | 60 W | |
Maksymalny moment ciągły | 60,3 nm | |
Maksymalna ciągła prędkość wejścia | 10000 RMPM | |
łożysk końcowy wyjściowy | Łożyska perłowe |
model | Nomienne napięcie (V) | Dane o obciążeniu powietrzem | Dane o obciążeniu |
Całkowita długość (mm) |
Krok obrotowy nominalny skrzynki biegów (NM) |
Prędkość obrotowa biegów |
Współczynnik redukcji |
długość skrzynki biegów L1 ((mm) |
|||
Prędkość obciążenia powietrzem (rpm) |
Prąd bez obciążenia (mA maksymalnie) |
Prędkość obciążenia (rpm) |
Prąd obciążenia (A Max) |
Moment obrotowy (gf.cm) |
|||||||
ZWSMD026026-16 | 24 | 813 | 460 | 747 | 3 | 2.9 | 88.9 | 3 | 4 | 16 | 35.9 |
ZWSMD026026-21 | 24 | 619 | 460 | 569 | 3 | 3.9 | 88.9 | 3 | 4 | 21 | 35.9 |
ZWSMD026026-26 | 24 | 500 | 460 | 460 | 3 | 4.8 | 88.9 | 3 | 4 | 26 | 35.9 |
ZWSMD026026-28 | 24 | 464 | 460 | 427 | 3 | 5.2 | 88.9 | 3 | 4 | 28 | 35.9 |
ZWSMD026026-35 | 24 | 371 | 460 | 341 | 3 | 6.4 | 88.9 | 3 | 4 | 35 | 35.9 |
ZWSMD026026-62 | 24 | 210 | 580 | 193 | 3.5 | 11.2 | 97.9 | 5 | 7 | 62 | 44.9 |
ZWSMD026026-83 | 24 | 157 | 580 | 144 | 3.5 | 14.9 | 97.9 | 5 | 7 | 83 | 44.9 |
ZWSMD026026-103 | 24 | 126 | 580 | 116 | 3.5 | 18.5 | 97.9 | 5 | 7 | 103 | 44.9 |
ZWSMD026026-111 | 24 | 117 | 580 | 108 | 3.5 | 20.0 | 97.9 | 5 | 7 | 111 | 44.9 |
ZWSMD026026-138 | 24 | 94 | 580 | 87 | 3.5 | 24.8 | 97.9 | 5 | 7 | 138 | 44.9 |
ZWSMD026026-150 | 24 | 87 | 580 | 80 | 3.5 | 27.0 | 97.9 | 5 | 7 | 150 | 44.9 |
ZWSMD026026-172 | 24 | 76 | 580 | 69 | 3.5 | 31.0 | 97.9 | 5 | 7 | 172 | 44.9 |
ZWSMD026026-186 | 24 | 70 | 580 | 64 | 3.5 | 33.5 | 97.9 | 5 | 7 | 186 | 44.9 |
ZWSMD026026-213 | 24 | 61 | 580 | 56 | 3.5 | 38.3 | 97.9 | 5 | 7 | 213 | 44.9 |
ZWSMD026026-243 | 24 | 53 | 700 | 49 | 4 | 42.3 | 105.4 | 6.3 | 8 | 243 | 52.4 |
ZWSMD026026-326 | 24 | 40 | 700 | 37 | 4 | 56.7 | 105.4 | 6.3 | 8 | 326 | 52.4 |
ZWSMD026026-406 | 24 | 32 | 700 | 29 | 4 | 70.6 | 105.4 | 6.3 | 8 | 406 | 52.4 |
ZWSMD026026-439 | 24 | 30 | 700 | 27 | 4 | 76.4 | 105.4 | 6.3 | 8 | 439 | 52.4 |
ZWSMD026026-546 | 24 | 24 | 700 | 22 | 4 | 95.0 | 105.4 | 6.3 | 8 | 546 | 52.4 |
ZWSMD026026-590 | 24 | 22 | 700 | 20 | 4 | 102.7 | 105.4 | 6.3 | 8 | 590 | 52.4 |
ZWSMD026026-679 | 24 | 19 | 700 | 18 | 4 | 118.1 | 105.4 | 6.3 | 8 | 679 | 52.4 |
ZWSMD026026-734 | 24 | 18 | 700 | 16 | 4 | 127.7 | 105.4 | 6.3 | 8 | 734 | 52.4 |
ZWSMD026026-794 | 24 | 16 | 700 | 15 | 4 | 138.2 | 105.4 | 6.3 | 8 | 794 | 52.4 |
ZWSMD026026-913 | 24 | 14 | 700 | 13 | 4 | 158.9 | 105.4 | 6.3 | 8 | 913 | 52.4 |
ZWSMD026026-987 | 24 | 13 | 700 | 12 | 4 | 171.7 | 105.4 | 6.3 | 8 | 987 | 52.4 |
ZWSMD026026-1135 | 24 | 11 | 700 | 11 | 4 | 197.5 | 105.4 | 6.3 | 8 | 1135 | 52.4 |
ZWSMD026026-1227 | 24 | 11 | 700 | 10 | 4 | 213.5 | 105.4 | 6.3 | 8 | 1227 | 52.4 |
ZWSMD026026-1526 | 24 | 9 | 700 | 8 | 4 | 265.5 | 105.4 | 6.3 | 8 | 1526 | 52.4 |
#ZHAOWEI napędza system do obsługi rynku innowacji Możemy zapewnićSzybko napinająca skrzynia biegówsilnik 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 16mm, 19mm, 22mm, 26mm, 32mm, 38mm, 42mm |
Zastosowanie:
Inteligentne urządzenia noszone | zegarek,VR,AR,XR itp. |
Wniosek gospodarstwa domowego | urządzenia kuchenne, maszyny do szycia, popper kukurydziany, odkurzacz, narzędzie ogrodowe, sprzęt sanitarny, zasłona okienna, inteligentny stolik, robot zamiatający, fotel elektryczny, biurko stojące, kanapa elektryczna, telewizor,komputer, bieżnia, szpiegowskie otworze, maszyna, elektryczna szuflada, elektryczna siatka przeciwkomórkowa, inteligentna szafa, inteligentna szafa, automatyczny dyspenser mydła, sterylizator butelki dla dzieci UV, podnoszenie gotowania na gorąco,zmywarka, pralka, maszyna do rozbierania żywności, suszarka, klimatyzator, kosz, ekspres do kawy, szczotka, inteligentne zamki, piekarnik, robot czyszczący okna itp. |
urządzenia komunikacyjne | Stacja bazowa 5G, wideokonferencja, telefon komórkowy itp. |
Urządzenia biurowe automatyczne | skenery, drukarki, maszyny wielofunkcyjne, kopiowanie, faks (rozcinarka papieru faks), urządzenia peryferyjne komputerowe, urządzenia bankowe, ekran, gniazdo podnoszące, wyświetlacz, notebook itp. |
Produkty motoryzacyjne | Wykonawca tłumienia klimatyzacji, DVD samochodu,wykonawca zamka drzwiowy,wciągalne lusterko wsteczne, liczniki, urządzenie sterujące ośem optycznym,regulator poziomu wiązki świetlnej, pompa wodna samochodu, antena samochodu, podparcie lędźwiowe,EPB, elektryczny podnośnik do tylnych bram samochodowych, HUD, wyświetlacz head-up, dach przeciwsłoneczny pojazdu, EPS, AGS, okno samochodowe, oparcie głowy, E-booster, fotelik samochodowy, stacja ładowania pojazdu itp. |
Zabawki i modele | Model sterowania radiowym, automatyczne sterowanie tempem, zabawka do jazdy, robot edukacyjny, robot programowy, robot medyczny, automatyczny podkładnik, inteligentne bloky budowlane, robot eskort i tak dalej. |
Sprzęt medyczny | miernik ciśnienia krwi, aparat oddechowy, pompa czyszcząca, łóżko medyczne, urządzenie do monitorowania ciśnienia krwi, oddychacz medyczny, zszywacze chirurgiczne, pompa infuzyjna, przyrząd stomatologiczny, nożyczka do samozakrzepowania,pompa czyszcząca rany do chirurgii ortopedycznej, e-papierosy, ołówek do brwi, pistolet do pasji, , roboty chirurgiczne, automatyka laboratoryjna itp. |
Przemysł | Zawierają one: zawory sterujące przepływem, badania sejsmiczne, automatyczne ponowne zamknięcie, bezzałogowe pojazdy lotnicze rolnicze, automatyczne podajniki, inteligentne szafki ekspresowe itp. |
Narzędzia elektryczne | Elektryczne wiertarki, śrubokręty, narzędzia ogrodowe itp. |
Instrumenty precyzyjne | instrumenty optyczne, automaty, maszyny do odciągania drutu itp. |
Opieka osobista | Szczoteczka do zębów, nożyczka do włosów, aparaty do golenia, maszer, wibrator, suszarka do włosów, maszyna do masażu, nożyczka do włosów, szlifierka do stóp, pióro przeciwbłyskawiczne, sprzęt kosmetyczny do twarzy, kręgarka do włosów,Pozostałe noże elektrycznePower Perfect Pore, maszyna do oddychania, pincetka do brwi i tak dalej. |
Elektronika użytkowa | aparat fotograficzny, telefon komórkowy, aparat cyfrowy, urządzenie do automatycznego wciągania, aparat fotograficzny, kinescope DVD, słuchawka stereo, magnetofon, obudowa do ładowania Bluetooth, gramofon, tablet,UAV (bezzałogowe pojazdy powietrzne),kamera monitorująca, kamera PTZ, obracający się inteligentny głośnik itp. |
roboty | Robot edukacyjny, robot programowy, robot medyczny, robot eskortowy itp. |
- ODM i OEM
- Projektowanie i rozwój skrzyni biegów
- Wsparcie technologiczne
1) Szczegóły opakowania
Najpierw pakowane w nylon, potem karton, a następnie wzmocnione drewnianą obudową do opakowania zewnętrznego.
Albo według wymagań klienta.
2) Szczegóły wysyłki
próbki zostaną wysłane w ciągu 10 dni;
czas realizacji zamówienia serii w zależności od rzeczywistej sytuacji.
Shenzhen ZHAOWEI Machinery & Electronics Co., Ltd.Została założona w 2001 roku. Zapewniamy całkowite rozwiązanie napędowe dla klientów od projektowania, produkcji narzędzi, produkcji i montażu komponentów.
1) Zalety konkurencyjne
- Wieloletnie doświadczenie w produkcji miniaturowych skrzyń biegów silników
- Zapewniamy wsparcie techniczne od badań i rozwoju, prototypu, testowania, montażu i produkcji seryjnej, ODM & OEM
- Konkurencyjna cena
- Wydajność produktu: Niski hałas, wysoka wydajność, długa żywotność
- Szybka dostawa: 15 dni roboczych od daty płatności
- Przyjmowane małe zamówienia
2) Główne produkty
-
Przesyłki redukcyjne precyzyjne i ich średnica:3.4mm-38mm, napięcie:1.5-24V, moc: 0,01-40W, prędkość wyjściowa: 5-2000 obr./min i moment obrotowy wyjściowy:10,0 gf.cm - 50 kgf.cm,
- Maszyny do przenoszenia robaków i przekładni biegów;
- Precyzyjny moduł ruchu elektromechanicznego;
- Precyzyjny komponent i montaż wtryskowych proszków z tworzyw sztucznych i metali.
1Czy możesz zrobić skrzynkę biegów z niestandardowymi specyfikacjami?
Mamy zespół projektantów i inżynierów, każdy z nich ma wieloletnie doświadczenie.
2- Dostarczy pan próbki?
Tak. Nasza firma może dostarczyć próbki do Ciebie, a czas dostawy wynosi około 5-15 dni zgodnie ze specyfikacją skrzynki biegów, której potrzebujesz.
3- Jaki jest MOQ?
Nasz MOQ to 2000 sztuk, ale na początku naszej działalności akceptujemy małe zamówienia.
4- Macie to na magazynie?
Przykro mi, ale nie mamy tego na magazynie. Wszystkie produkty są na zamówienie.
5- Zapewniasz wsparcie technologiczne?
Nasza firma ma zespół projektowo-rozwojowy, możemy zapewnić wsparcie technologiczne, jeśli potrzebujesz.
6- Jak to wysłać?
Wysyłamy towary do Ciebie według konta DHL lub UPS lub FEDEX itp.
7- Jak zapłacić pieniądze?
Akceptujemy T/T z góry. Mamy również inne konta bankowe do otrzymywania pieniędzy, takie jak dolary amerykańskie lub RMB itp.
8Skąd mam wiedzieć, czy produkt jest dla mnie odpowiedni?
Frist, musisz podać nam więcej szczegółów o produkcie.Przygotujemy ci próbki.. ponadto będziemy oferować kilka dobrych zaliczek w zależności od użytkowania produktu.
9Mogę przyjść do twojej firmy?
Tak, możesz w każdej chwili przyjechać do naszej firmy, aby odwiedzić naszą firmę.
10Jak się z nami skontaktować?